Our Impact
2024 L4D Coalition Numbers
2023 L4D Coalition Numbers
Total Voter Registration | Total de Votantes Registrados 247
Phone Conversation | Conversaciones por Teléfono 1,762
Calls Made | Llamadas 12,379
Text | Textos 290,038
Conversations at the Door | Conversaciones en la Puerta 922
Doors Knocked | Puertas Tocadas 6,486
Tabling Events | Eventos 84
Community Lit Distribution | Distribución de Literatura 7,965
Community Members Engaged | Miembros de la Comunidad Comprometidos 9,592
Mailers / Lit Drop | Publicidad por Correo 79,806
Total Voter Registration | Total de votantes registrados 623
Phone Conversation | Conversaciones por teléfono 2,512
Calls Made | Llamadas 51,540
Text | Textos 607,881
Conversations at the Door | Conversaciones en la puerta 2,120
Doors Knocked | Puertas tocadas 5,215
Tabling Events | Eventos 199
Posters Hung | Distribución de pósters 480
Community Lit Distribution | Distribución de literatura 5,868
Digital Engagement | Participación digital 211,658
Mailers / Lit Drop | Publicidad por correo 323,331
2022 L4D Coalition Numbers
Total Voter Registration | Total de Votantes Registrados 473
Phone Conversation | Conversaciones por Teléfono 3,901
Calls Made | Llamadas 33,725
Texts | Textos 650,706
Conversations at the Door | Conversaciones en la Puerta 2,373
Doors Knocked | Puertas Tocadas 15,319
Tabling Events | Eventos 2,754*
Community Lit Distribution | Distribución de Literatura 30,059
Community Members Engaged | Miembros de la Comunidad Comprometidos 17,891
Mailers/ Lit Drop | Publicidad por Correo 100,281